Rodzaj przetargu. | Przetarg: | Data wprowadzenia | Data przetargu |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 119 o powierzchni 3437 m2, położonego w miejscowości Uniechów.
| 22.12.2008 | 20.02.2009 |
odwołany | na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/45 o pow. 23 m2,położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego. Zarządzenie w sprawie odwołania przetargu.
| 16.12.2008 | 13.02.2009 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120/4 o powierzchni 3663 m2, położonego w miejscowości Uniechów.
| 16.12.2008 | 13.02.2009 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120/2 o powierzchni 2333 m2, położonego w miejscowości Uniechów.
| 16.12.2008 | 13.02.2009 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 128/2 o powierzchni 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.
| 16.12.2008 | 23.01.2009 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 349/1 o powierzchni 986 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Miłej.
| 03.12.2008 | 15.01.2009 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/3 o powierzchni 191 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta, Rynek.
| 25.11.2008 | 09.01.2009 |
rokowania | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/2 o powierzchni 178 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta, Rynek.
| 25.11.2008 | data rokowań 09.01.2009 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/5 o powierzchni 168 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta,Rynek.
| 25.11.2008 | 09.01.2009 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/4 o powierzchni 169 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta,Rynek.
| 25.11.2008 | 09.01.2009 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 696 o powierzchni 263 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Zjednoczenia.
| 19.11.2008 | 09.01.2009 |
VI ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/8 o powierzchni 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.
| 19.11.2008 | 09.01.2009 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1046/13 o pow. 1670 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej.
Uwaga w pkt. 2 warunków do przetargu powinna być data do 5 stycznia 2009 r.
| 07.11.2008 | 09.01.2009 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 85/2 o powierzchni 8438 m2, położonej w miejscowości Buka gmina Debrzno.
| 13.10.2008 | 21.11.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 o powierzchni 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.
| 10.10.2008 | 14.11.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 349/1 o powierzchni 986 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Miłej.
UWAGA: termin wpłacenia wadium do
30 października 2008r.
| 24.09.2008 | 03.11.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/9 o powierzchni 1569 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Jeziornej.
| 24.09.2008 | 03.11.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/4 o powierzchni 1495 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Jeziornej.
| 24.09.2008 | 03.11.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/8 o powierzchni 1034 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Jeziornej.
| 24.09.2008 | 03.11.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1046/15 o pow. 1.280 m2,położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej.
| 17.09.2008 | 14.11.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 693/2 o powierzchni 310 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Zjednoczenia.
| 17.09.2008 | 14.11.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 292/2 o powierzchni 178 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.
| 15.09.2008 | 24.10.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 292/4 o powierzchni 169 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.
| 15.09.2008 | 24.10.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 292/3 o powierzchni 191 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.
| 15.09.2008 | 24.10.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 292/5 o powierzchni 168 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.
| 15.09.2008 | 24.10.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 696 o pow. 263 m2, położonej w miejscowośi Debrzno.
| 10.09.2008 | 17.10.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1047/3 o powierzchni 1077 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.
| 05.09.2008 | 17.10.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1047/8 o powierzchni 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.
| 05.09.2008 | 17.10.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1047/6 o pow. 1098 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Bł.Aniceta Koplińskiego.
| 05.09.2008 | 17.10.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 85/2 o pow. 8438 m2, położonej w miejscowości Buka.
| 29.07.2008 | 12.09.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 o pow. 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów.
| 29.07.2008 | 05.09.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1046/10 o pow. 1758 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.
| 29.07.2008 | 26.09.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/9 o pow. 1569 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.
| 17.07.2008 | 22.08.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/8 o pow. 1034 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.
| 17.07.2008 | 22.08.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/4 o pow. 1495 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.
| 17.07.2008 | 22.08.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/3 o pow. 1253 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.
| 17.07.2008 | 22.08.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/2 o pow. 1806 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.
| 17.07.2008 | 22.08.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/1 o pow. 1427 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.
| 17.07.2008 | 22.08.2008 |
II ustny nieograniczony | na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/3 o pow. 191 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.
| 07.07.2008 | 11.08.2008 |
II ustny nieograniczony | na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/4 o pow. 169 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.
| 07.07.2008 | 11.08.2008 |
II ustny nieograniczony | na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/5 o pow. 168 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.
| 07.07.2008 | 11.08.2008 |
ustny nieograniczony | na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/2 o pow. 178 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.
| 07.07.2008 | 11.08.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/8 o pow. 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 01.07.2008 | 08.08.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/6 o pow. 1098 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 01.07.2008 | 08.08.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/3 o pow. 1077 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 01.07.2008 | 08.08.2008 |
IV ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/4 o pow. 1029 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 01.07.2008 | 08.08.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 349/1 o pow. 986 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Miłej.
| 25.06.2008 | 22.08.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 825/2 o pow. 151 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 17.06.2008 | 19.08.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 85/2 o pow. 8438 m2, położonej w miejscowości Buka.
| 26.05.2008 | 04.07.2008 |
odwołany |
- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 825/2 o pow. 151 m2 i 827/1 o pow. 465 m2, położonej w miejscowości Debrzno. Zarządzenie w sprawie odwołania przetargu | 20.05.2008 | 18.07.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 693/1 o pow. 371 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 20.05.2008 | 18.07.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 696 o pow. 263 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 20.05.2008 | 18.07.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 128/2 o pow. 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów.
| 20.05.2008 | 27.06.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/1 o pow. 1427 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.
| 12.05.2008 | 16.06.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/2 o pow. 1806 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.
| 12.05.2008 | 16.06.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/3 o pow. 1253 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.
| 12.05.2008 | 16.06.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/4 o pow. 1495 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.
| 12.05.2008 | 16.06.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/6 o pow. 1271 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.
| 12.05.2008 | 16.06.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/7 o pow. 1483 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.
| 12.05.2008 | 16.06.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/8 o pow. 1034 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.
| 12.05.2008 | 16.06.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/9 o pow. 1569 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.
| 12.05.2008 | 16.06.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110/2 o pow. 13564 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.
| 12.05.2008 | 16.06.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 184/2 o pow. 321 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Parkowej.
| 05.05.2008 | 09.06.2008 |
VI ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/39 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
VI ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/38 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
VI ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/37 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
VI ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/36 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
VI ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/35 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
VI ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/2 o pow. 981 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/9 o pow. 727 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/8 o pow. 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/7 o pow. 1306 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/6 o pow. 1098 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/5 o pow. 1003 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/4 o pow. 1029 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
III ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/3 o pow. 1077 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
| 21.04.2008 | 30.05.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 295/5 o pow. 202 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Rynek.
| 07.04.2008 | 06.06.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/5 o pow. 168 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta, Rynek.
| 07.04.2008 | 06.06.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/4 o pow. 169 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta, Rynek.
| 07.04.2008 | 06.06.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/3 o pow. 191 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta, Rynek.
| 07.04.2008 | 06.06.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 295/4 o pow. 198 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Rynek.
| 07.04.2008 | 06.06.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 85/2 o pow 8438 m2, położonej w miejscowości Buka.
| 18.03.2008 | 25.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 110/2 o pow 13564 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.
| 07.03.2008 | 11.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/12 o pow 1231 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 03.03.2008 | 11.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 857/9 o pow 1569 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 03.03.2008 | 11.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/8 o pow 1034 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 03.03.2008 | 11.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/7 o pow 1483 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 03.03.2008 | 11.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/6 o pow 1271 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 03.03.2008 | 11.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/5 o pow 987 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 03.03.2008 | 11.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/4 o pow 1495 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 03.03.2008 | 11.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/3 o pow 1253 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 03.03.2008 | 11.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/2 o pow 1806 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 03.03.2008 | 11.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/1 o pow 1427 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 03.03.2008 | 11.04.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1046/9 o pow 1450 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 22.02.2008 | 18.04.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 128/2 o pow 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów .
| 19.02.2008 | 18.04.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/3 o pow. 1077 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/4 o pow. 1029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/5 o pow. 1003 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/6 o pow. 1098 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/7 o pow. 1306 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/8 o pow. 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/9 o pow. 727 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/13 o pow. 1365 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/14 o pow. 1051 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
II ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/15 o pow. 766 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/2 o pow. 981 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
skreśla się oczywistą omyłkę: "przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno symbolem 8.KP.10-teren parkingów", a winno być: "oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno symbolem 96bMN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej"(13.03.2008r)
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/39 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/38 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/37 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/36 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
V ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/35 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 12.02.2008 | 21.03.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/46 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 06.02.2008 | 04.04.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/45 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
| 06.02.2008 | 04.04.2008 |
ustny nieograniczony | - na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 184/2 o pow. 321 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Parkowej.
| 04.02.2008 | 04.04.2008 |